77.59   (7)   50.14 (4)
77.59   (7) to (10)   50.14 (4)
77.59   (9) (a)   77.59 (9) (b)
77.59   (9) (b)   77.59 (9) (a)
77.59   (9n) (b)   77.59 (9n) (a)
77.60   (1) to (7)   50.14 (4)
77.60   (1) (b)   77.60 (1) (a)
77.60   (2) (intro.)   73.16 (4)
77.60   (3)   73.16 (4)
77.60   (4)   73.16 (4)
77.60   (10)   50.14 (4)
77.61   (1) (c)   77.60 (3)
77.61   (2) (b)   77.61 (2) (a)
77.61   (5) (b)   77.61 (5) (c), (d)
77.61   (5) (b) 3.   19.87 (4)
77.61   (5) (b) 5.   77.61 (5) (c)
77.61   (5) (b) 6.   77.61 (5) (d)
77.61   (5) (b) 15.   77.61 (5) (c), (d)
77.61   (5) (f) 4.   77.61 (5) (f) 5.
77.61   (6) (a)   77.61 (6) (b), (d)
77.61   (6) (b)   77.61 (6) (c)
77.61   (12)   972.085
77.61   (12) to (14)   50.14 (4)
77.61   (12) (a)   77.61 (12) (b)
77.65   (2) (e)   77.524 (1) (c)
77.65   (4) (f)   77.65 (4) (fm), (g)
77.66     16.75 (10m)
77.67   (1)   77.67 (2)
77.68   (2) (a)   77.68 (2) (b)
77.68   (3)   77.68 (1) (a)
77.68   (4)   77.68 (2) (a)
77.68   (4) (b)   77.68 (5)
77.70   (1)   77.70 (2) (a)
77.701   (2) (a)   77.701 (2) (c)
77.701   (2) (b)   77.701 (2) (c)
77.701   (2) (c)   62.90 (5) (b)
77.71     77.60 (11)
77.72     77.9941 (4)
77.74     77.9941 (4)
77.75     77.9941 (4)
77.76   (3p)   77.76 (5) (e)
77.76   (3r)   20.835 (4) (gi)
77.76   (3s)   20.835 (4) (k)
Loading...
Loading...